
| Date | Period | Result |
|---|---|---|
| 07-03-2026 | 6225 - TH | 0569 |
| 06-03-2026 | 6224 - TH | 4521 |
| 05-03-2026 | 6223 - TH | 6733 |
| 04-03-2026 | 6222 - TH | 9081 |
| 03-03-2026 | 6221 - TH | 1358 |
| 02-03-2026 | 6220 - TH | 4765 |
| 01-03-2026 | 6219 - TH | 1596 |
| 28-02-2026 | 6218 - TH | 2810 |
| 27-02-2026 | 6217 - TH | 3755 |
| 26-02-2026 | 6216 - TH | 8347 |
| 25-02-2026 | 6215 - TH | 7428 |
| 24-02-2026 | 6214 - TH | 8497 |
| 23-02-2026 | 6213 - TH | 7944 |
| 22-02-2026 | 6212 - TH | 0251 |
| 21-02-2026 | 6211 - TH | 1198 |
| 20-02-2026 | 6210 - TH | 9110 |
| 19-02-2026 | 6209 - TH | 9761 |
| 18-02-2026 | 6208 - TH | 5490 |
| 17-02-2026 | 6207 - TH | 8316 |
| 16-02-2026 | 6206 - TH | 0727 |








