
| Date | Period | Result |
|---|---|---|
| 14-02-2026 | 6204 - TH | 8212 |
| 13-02-2026 | 6203 - TH | 7525 |
| 12-02-2026 | 6202 - TH | 4596 |
| 11-02-2026 | 6201 - TH | 5274 |
| 10-02-2026 | 6200 - TH | 7491 |
| 09-02-2026 | 6199 - TH | 1483 |
| 08-02-2026 | 6198 - TH | 5586 |
| 07-02-2026 | 6197 - TH | 6145 |
| 06-02-2026 | 6196 - TH | 1882 |
| 05-02-2026 | 6195 - TH | 1125 |
| 04-02-2026 | 6194 - TH | 1625 |
| 03-02-2026 | 6193 - TH | 6077 |
| 02-02-2026 | 6192 - TH | 9132 |
| 01-02-2026 | 6191 - TH | 5609 |
| 31-01-2026 | 6190 - TH | 2674 |
| 30-01-2026 | 6189 - TH | 9807 |
| 29-01-2026 | 6188 - TH | 4089 |
| 28-01-2026 | 6187 - TH | 1074 |
| 27-01-2026 | 6186 - TH | 2810 |
| 26-01-2026 | 6185 - TH | 7924 |








